Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code |
Country | Char(50) | Country name |
Sovereign | Char(2) | Sovereign country code |
Capital | Char(60) | Capital city |
PostalFormat | Char(10) | Postal code format |
PostalName | Char(30) | Postal code name |
Comments | Char(30) | Comments |
Número de registros |
---|
252 |
ISO | País | Lev. | Nome local | Nome em inglês | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
AF | Afeganistão | 1 | Wilayats | Provinces | 34 | |
2 | Wolaswalei | Districts | 400 | |||
ZA | África do Sul | 1 | Provinces | Provinces | 9 | |
2 | Metropolitan municipalities | Metropolitan municipalities | 8 | |||
District Municipalities | District Municipalities | 44 | ||||
3 | Local Municipalities | Local Municipalities | 226 | |||
AX | Åland (FI) | 1 | Maakunnat | Regions | 1 | |
2 | Seutukunnat | Sub-regions | 3 | |||
3 | Kunta | Municipalities | 16 | |||
AL | Albânia | 1 | Qarku | Prefectures | 12 | |
2 | Rrethe | Districts | 36 | |||
3 | Qytet | Urban municipalities | 63 | |||
Komunë | Rural municipalities | 311 | ||||
DE | Alemanha | 1 | Länder | States | 16 | |
2 | Regierungsbezirke | Counties | 19 | |||
3 | Kreisfreien Städte | District-free towns | 107 | |||
Landkreise | Districts | 295 | ||||
4 | Gemeindeverband | Gemeindeverband | 4388 | |||
AD | Andorra | 1 | Parròquies | Parishes | 7 | |
AO | Angola | 1 | Províncias | Provinces | 18 | |
2 | Municípios | Municipalities | 164 | |||
3 | Comunas | Communes | 527 | |||
AI | Anguilla (GB) | 1 | Districts | Districts | 14 | |
AG | Antigua e Barbuda | 1 | Parishes | Parishes | 6 | |
Dependencies | Dependencies | 2 | ||||
SA | Arábia Saudita | 1 | Manatiq | Regions | 13 | |
2 | Muhafazat | Governorates | 118 | |||
3 | Marakiz | Sub-governorates | 1260 | |||
DZ | Argélia | 1 | Wilayas | Provinces | 48 | |
2 | Daïras | Districts | 547 | |||
3 | Communes | Municipalities | 1541 | |||
AR | Argentina | 1 | Ciudad autónoma | Autonomous city | 1 | |
Provincias | Provinces | 23 | ||||
2 | Departamentos | Departments | 378 | |||
Partidos | Divisions | 135 | ||||
Comunas | Municipalities | 15 | ||||
3 | Barrios | Neighbourhoods | 48 | |||
AM | Arménia | 1 | Kaghak | Capital city | 1 | |
Marzer | Provinces | 10 | ||||
2 | Raions | Districts | 52 | |||
AW | Aruba (NL) | 1 | Statistical regions | Statistical regions | 8 | |
AU | Austrália | 1 | States | States | 6 | |
Self-governing territories | Self-governing territories | 3 | ||||
External territories | External territories | 7 | ||||
2 | Regions | Regions | 58 | |||
3 | LGAs | LGAs | 563 | |||
AT | Áustria | 1 | Bundesländer | States | 9 | |
2 | Statutarstädte | Statutory cities | 15 | |||
Landbezirke | Districts | 80 | ||||
3 | Statutarstadt | Statutory cities | 14 | |||
Stadtgemeinde | Cities | 159 | ||||
Marktgemeinde | Market towns | 695 | ||||
Gemeinden | Municipalities | 1231 | ||||
Bezirke | Districts | 23 | ||||
AZ | Azerbeijão | 1 | Regions | Regions | 9 | |
Autonomous Republic | Autonomous Republic | 1 | ||||
2 | Cities | Cities | 11 | |||
Rayons | District | 66 | ||||
BS | Bahamas | 1 | Capital city | Capital city | 1 | |
Districts | Districts | 32 | ||||
BH | Bahrain | 1 | Governorates | Governorates | 5 | |
BD | Bangladesh | 1 | Bibhag | Divisions | 8 | |
2 | Zilas | Districts | 64 | |||
3 | Upazilas | Subdistricts | 525 | |||
Thanas | Subdistricts | 30 | ||||
BB | Barbados | 1 | Parishes | Parishes | 11 | |
BE | Bélgica | 1 | Régions | Regions | 3 | |
2 | Provinces | Provinces | 10 | |||
3 | Arrondissements | Arrondissements | 43 | |||
4 | Communes | Municipalities | 589 | |||
BZ | Belize | 1 | Districts | Districts | 6 | |
BJ | Benin | 1 | Départements | Departments | 12 | |
2 | Communes | Municipalities | 77 | |||
BM | Bermuda (GB) | 1 | Municipalities | Municipalities | 2 | |
Parishes | Parishes | 9 | ||||
BY | Bielo-Rússia | 1 | Special district | Special district | 1 | |
Voblasts | Regions | 6 | ||||
2 | Cities | Cities | 12 | |||
Towns | Towns | 108 | ||||
Raions | Districts | 118 | ||||
3 | Councils | Councils | 1547 | |||
BO | Bolívia | 1 | Departamentos | Departments | 9 | |
2 | Provincias | Provinces | 112 | |||
3 | Municipios | Municipalities | 339 | |||
BA | Bósnia-Herzegovina | 1 | Regions | Regions | 2 | |
Special district | Special district | 1 | ||||
2 | Kantona | Cantons | 10 | |||
3 | Opštine | Municipalities | 141 | |||
BW | Botswana | 1 | Districts | Districts | 9 | |
2 | City councils | City councils | 2 | |||
Town councils | Town councils | 5 | ||||
Sub-districts | Sub-districts | 21 | ||||
BR | Brasil | 1 | Distrito Federal | Federal district | 1 | |
Estados | States | 26 | ||||
2 | Microrregiões | Microregions | 557 | |||
3 | Municípios | Municipalities | 5570 | |||
BN | Brunei | 1 | Daerah-daerah | Districts | 4 | |
2 | Capital city | Capital city | 1 | |||
Mukims | Wards | 38 | ||||
BG | Bulgária | 1 | Rajoni za planirane | Regions | 6 | |
2 | Oblasti | Provinces | 28 | |||
3 | Obshtini | Municipalities | 264 | |||
BF | Burkina Faso | 1 | Regions | Regions | 13 | |
2 | Provinces | Provinces | 45 | |||
3 | Communes | Communes | 351 | |||
BI | Burundi | 1 | Provinces | Provinces | 18 | |
2 | Communes | Communes | 129 | |||
3 | Collines | Collines | 2619 | |||
BT | Butão | 1 | Dzongkhags | Districts | 20 | |
CV | Cabo Verde | 1 | Concelhos | Municipalities | 22 | |
2 | Freguesias | Parishes | 32 | |||
CM | Camarões | 1 | Régions | Regions | 10 | |
2 | Départements | Departments | 58 | |||
3 | Arrondissements | Sub-divisions | 360 | |||
KH | Cambodja | 1 | Capital | Capital | 1 | |
Khaet | Provinces | 24 | ||||
2 | Khan | Municipalities | 15 | |||
Districts (Srŏk) | Districts | 178 | ||||
3 | Sangkat | Quarters | 111 | |||
Communes (Khum) | Communes | 1511 | ||||
CA | Canadá | 1 | Provinces | Provinces | 10 | |
Territories | Territories | 3 | ||||
2 | Census divisions | Census divisions | 81 | |||
Regional districts | Regional districts | 29 | ||||
Counties | Counties | 58 | ||||
Districts | Districts | 10 | ||||
Unitary Authorities | Unitary Authorities | 9 | ||||
Regional municipalities | Regional municipalities | 8 | ||||
Régions administratives | Administrative regions | 17 | ||||
3 | Municipalités régionales de comté | Regional county municipality | 102 | |||
BQ | Caribe Neerlandês (NL) | 1 | Islands | Islands | 3 | |
KZ | Cazaquistão | 1 | Qalalar | Cities | 2 | |
Oblystar | Provinces | 14 | ||||
2 | Cities | Cities | 40 | |||
Audandar | Districts | 152 | ||||
TD | Chade | 1 | Régions | Regions | 23 | |
2 | Départements | Departments | 67 | |||
3 | Sous-préfectures | Sub-prefectures | 362 | |||
CL | Chile | 1 | Regiones | Regions | 15 | |
2 | Provincias | Provinces | 54 | |||
3 | Comunas | Communes | 346 | |||
CN | China | 1 | Municipalities | Municipalities | 4 | |
Provinces | Provinces | 22 | ||||
Autonomous regions | Autonomous regions | 5 | ||||
Special regions | Special regions | 3 | ||||
2 | Prefectures | Prefectures | 14 | |||
Prefecture cities | Prefecture cities | 291 | ||||
Autonomous prefectures | Autonomous prefectures | 29 | ||||
Leagues | Leagues | 3 | ||||
Provincial counties | Provincial counties | 4 | ||||
3 | Districts | Districts | 864 | |||
Counties | Counties | 1457 | ||||
County cities | County cities | 369 | ||||
Autonomous counties | Autonomous counties | 116 | ||||
Banners | Banners | 49 | ||||
Autonomous banners | Autonomous banners | 3 | ||||
Ethnic districts | Ethnic districts | 4 | ||||
Special districts | Special districts | 3 | ||||
Forestry area | Forestry area | 1 | ||||
4 | Subdistricts | Subdistricts | 838 | |||
Townships | Townships | 15693 | ||||
Towns | Towns | 16945 | ||||
CY | Chipre | 1 | Eparchies | Districts | 6 | |
CO | Colômbia | 1 | Distrito Capital | Capital district | 1 | |
Departamentos | Departments | 32 | ||||
2 | Subregiones | Subregions | 35 | |||
Provincias | Provinces | 47 | ||||
Distritos | Districts | 6 | ||||
Regiones | Regions | 4 | ||||
3 | Municipios | Municipalities | 1118 | |||
Distritos especiales | Special districts | 5 | ||||
4 | Localidades | Districts | 20 | |||
KM | Comores | 1 | Autonomous Islands | Autonomous Islands | 3 | |
KP | Coreia do Norte | 1 | Chikhalsi | Capital city | 1 | |
Teukbyeolsi | Special city | 1 | ||||
Do | Provinces | 9 | ||||
2 | Si | Cities | 23 | |||
Kun | Counties | 157 | ||||
KR | Coreia do Sul | 1 | Teukbyeol-si | Special city | 1 | |
Teukbyeol-jachi-si | Special autonomous city | 1 | ||||
Gwangyeok-si | Metropolitan cities | 6 | ||||
Do | Provinces | 8 | ||||
Teukbyeol-jachi-do | Special autonomous province | 1 | ||||
2 | Si | Cities | 96 | |||
Gun | Counties | 155 | ||||
CI | Costa do Marfim | 1 | Districts autonomes | Autonomous Districts | 2 | |
Districts | Districts | 12 | ||||
2 | Régions | Regions | 33 | |||
3 | Départements | Departements | 95 | |||
4 | Sous-préfectures | Sub-prefectures | 498 | |||
CR | Costa Rica | 1 | Provincias | Provinces | 7 | |
2 | Cantones | Cantons | 81 | |||
3 | Distritos | Districts | 473 | |||
HR | Croácia | 1 | Capital city | Capital city | 1 | |
Županije | Counties | 20 | ||||
2 | Gradovi | Cities | 127 | |||
Općine | Municipalities | 429 | ||||
CU | Cuba | 1 | Provincias | Provinces | 15 | |
Municipio especial | Special municipality | 1 | ||||
2 | Municipios | Municipalities | 168 | |||
DK | Dinamarca | 1 | Regioner | Regions | 5 | |
Constituent countries | Constituent countries | 2 | ||||
Unincorporated area | Unincorporated area | 1 | ||||
2 | Kommuner | Municipalities | 98 | |||
DJ | Djibouti | 1 | Capital city | Capital city | 1 | |
Régions | Regions | 5 | ||||
2 | Districts | Districts | 11 | |||
DM | Dominica | 1 | Parishes | Parishes | 10 | |
EG | Egipto | 1 | Muhafazat | Governorates | 27 | |
2 | Markazes | Districts | 351 | |||
SV | El Salvador | 1 | Departamentos | Departments | 14 | |
2 | Municipios | Municipalities | 262 | |||
AE | Emiratos Árabes Uni. | 1 | Emirates | Emirates | 7 | |
EC | Equador | 1 | Provincias | Provinces | 24 | |
Zonas no delimitadas | Non delimited zones | 1 | ||||
2 | Cantones | Cantons | 221 | |||
Zonas no delimitadas | Non delimited zones | 3 | ||||
ER | Eritreia | 1 | Zobas | Regions | 6 | |
2 | Sub-zobas | Districts | 58 | |||
SK | Eslováquia | 1 | Kraje | Regions | 8 | |
2 | Okresy | Districts | 79 | |||
3 | Obcí | Municipalities | 2929 | |||
SI | Eslovénia | 1 | Statistične regije | Statistical Regions | 12 | |
2 | Mestne občine | Urban municipalities | 11 | |||
Občine | Municipalities | 201 | ||||
ES | Espanha | 1 | Comunidades Autónomas | Autonomous Communities | 17 | |
Ciudades Autónomas | Autonomous Cities | 2 | ||||
2 | Provincias | Provinces | 52 | |||
3 | Comarcas | Regions | 477 | |||
4 | Municipios | Municipalities | 8122 | |||
US | Estados Unidos | 1 | Federal District | Federal District | 1 | |
States | States | 50 | ||||
Territories | Territories | 6 | ||||
Associated states | Associated states | 3 | ||||
US Armed Forces | US Armed Forces | 1 | ||||
2 | Counties | Counties | 3142 | |||
EE | Estónia | 1 | Maakonnad | Counties | 15 | |
2 | Linnad | Urban municipalities | 36 | |||
Vallad | Rural municipalities | 190 | ||||
3 | Linnaosad | Administrative districts | 8 | |||
ET | Etiópia | 1 | Astedader akababiwach | Chartered cities | 2 | |
Kililoch | Regions | 9 | ||||
2 | Zones | Zones | 74 | |||
3 | Woredas | Districts | 683 | |||
FJ | Fiji | 1 | Divisions | Divisions | 4 | |
Self-governing island | Self-governing island | 1 | ||||
2 | Provinces | Provinces | 15 | |||
3 | Tikinas | Districts | 86 | |||
PH | Filipinas | 1 | Rehiyon | Regions | 18 | |
2 | Lalawigan | Provinces | 83 | |||
Districts | Districts | 4 | ||||
3 | Lungsod | Cities | 143 | |||
Bayan | Municipalities | 1491 | ||||
FI | Finlândia | 1 | Aluehallintovirasto | Regional state agencies | 6 | |
Ahvenanmaan maakunta | Autonomous region | 1 | ||||
2 | Maakunnat | Regions | 19 | |||
3 | Seutukunnat | Sub-regions | 70 | |||
4 | Kunta | Municipalities | 317 | |||
FR | França | 1 | Régions | Regions | 13 | |
Régions d'Outre-Mer | Overseas regions | 5 | ||||
Collectivités d'Outre-Mer | Overseas collectivities | 4 | ||||
Pays constituants | Constituent countries | 2 | ||||
Dépendances | Dependencies | 2 | ||||
2 | Départements | Departments | 101 | |||
3 | Arrondissements | Districts | 341 | |||
4 | Cantons | Cantons | 2054 | |||
Métropoles | Metropolis | 1 | ||||
GA | Gabão | 1 | Provinces | Provinces | 9 | |
2 | Départements | Departments | 48 | |||
GM | Gâmbia | 1 | LGAs | LGAs | 8 | |
2 | Districts | Districts | 43 | |||
GH | Gana | 1 | Regions | Regions | 10 | |
2 | Districts | Districts | 170 | |||
GE | Geórgia | 1 | Kalaki | Capital city | 1 | |
Mkhare | Regions | 9 | ||||
Avtonomiuri respublika | Autonomous Republics | 2 | ||||
2 | Cities | Cities | 6 | |||
Municipalities | Municipalities | 66 | ||||
GR | Grécia | 1 | Periféries | Regions | 13 | |
Autonomous area | Autonomous Areas | 1 | ||||
2 | Perifereiakés enótites | Regional units | 74 | |||
3 | Dhimí | Municipalities | 325 | |||
GD | Grenada | 1 | Parishes | Parishes | 6 | |
Dependency | Dependency | 1 | ||||
GL | Gronelândia (DK) | 1 | Kommunia | Municipalities | 4 | |
Unincorporated area | Unincorporated area | 1 | ||||
GP | Guadeloupe (FR) | 1 | Régions d'Outre-Mer | Overseas regions | 1 | |
2 | Départements | Departments | 1 | |||
3 | Arrondissements | Districts | 2 | |||
4 | Cantons | Cantons | 22 | |||
GU | Guam (US) | 1 | Villages | Villages | 19 | |
GT | Guatemala | 1 | Departamentos | Departments | 22 | |
2 | Municipios | Municipalities | 334 | |||
GG | Guernsey (GB) | 1 | Parishes | Parishes | 10 | |
Dependencies | Dependencies | 6 | ||||
GY | Guiana | 1 | Regions | Regions | 10 | |
2 | NDCs | Neighborhood Councils | 118 | |||
GF | Guiana Francesa (FR) | 1 | Régions d'Outre-Mer | Overseas regions | 1 | |
2 | Départements | Departments | 1 | |||
3 | Arrondissements | Arrondissements | 2 | |||
4 | Communes | Municipalities | 22 | |||
GN | Guiné | 1 | Gouvernorat | Governorate | 1 | |
Régions administratives | Administrative regions | 7 | ||||
2 | Préfectures | Prefectures | 33 | |||
Communes | Communes | 5 | ||||
3 | Communes urbaines | Urban sub-prefectures | 33 | |||
Communautés rurales | Rural sub-prefectures | 303 | ||||
4 | Districts | Districts | 2991 | |||
GW | Guiné-Bissau | 1 | Regiões | Regions | 8 | |
Sector autónomo | Autonomous sector | 1 | ||||
2 | Setores | Sectors | 39 | |||
GQ | Guiné Equatorial | 1 | Regions | Regions | 2 | |
2 | Provincias | Provinces | 7 | |||
3 | Distritos | Districts | 32 | |||
HT | Haiti | 1 | Départements | Departments | 10 | |
2 | Arrondissements | Arrondissements | 42 | |||
3 | Communes | Communes | 140 | |||
4 | Sections | Sections | 570 | |||
HN | Honduras | 1 | Departamentos | Departments | 18 | |
2 | Municipios | Municipalities | 298 | |||
HK | Hong Kong (CN) | 1 | Regions | Regions | 3 | |
2 | Districts | Districts | 18 | |||
HU | Hungria | 1 | Regions | Regions | 7 | |
2 | Főváros | Capital city | 1 | |||
Megyék | Counties | 19 | ||||
3 | Járások | Townships | 175 | |||
YE | Iémen | 1 | Capital city | Capital city | 1 | |
Muhafazat | Governorates | 21 | ||||
2 | Districts | Districts | 333 | |||
IM | Ilha de Man (GB) | 1 | Regions | Regions | 6 | |
2 | Town districts | Town districts | 4 | |||
Village districts | Village districts | 5 | ||||
Parish districts | Parish districts | 15 | ||||
KY | Ilhas Cayman (GB) | 1 | Districts | Districts | 6 | |
CK | Ilhas Cook (NZ) | 1 | Islands Councils | Islands Councils | 3 | |
FO | Ilhas Faroe (DK) | 1 | Regioner | Regions | 6 | |
2 | Kommuner | Municipalities | 30 | |||
FK | Ilhas Malvinas (GB) | 1 | Main Islands | Main Islands | 2 | |
2 | Small Islands | Small Islands | 776 | |||
UM | Ilhas Menores Distantes dos EUA (US) | 1 | Atolls/Islands | Islands | 9 | |
Disputed islands | Disputed islands | 2 | ||||
SB | Ilhas Salomão | 1 | Capital Territory | Capital Territory | 1 | |
Provinces | Provinces | 9 | ||||
VI | Ilhas Virgens Americanas (US) | 1 | Districts | Districts | 3 | |
VG | Ilhas Virgens Britânicas (GB) | 1 | Administrative districts | Administrative districts | 5 | |
IN | Índia | 1 | National Capital Territory | National Capital Territory | 1 | |
States | States | 29 | ||||
Union Territories | Union Territories | 6 | ||||
2 | Divisions | Divisions | 59 | |||
3 | Districts | Districts | 687 | |||
ID | Indonésia | 1 | Provinsi | Provinces | 34 | |
2 | Kota | Cities | 98 | |||
Kabupaten | Regencies | 403 | ||||
3 | Kecamatan | Districts | 6353 | |||
Distrik | Districts | 641 | ||||
IR | Irão | 1 | Ostānhā | Provinces | 31 | |
IQ | Iraque | 1 | Muḥāfażah | Governorates | 19 | |
2 | Qadhas | Districts | 103 | |||
IE | Irlanda | 1 | Provinces | Provinces | 4 | |
2 | Counties | Counties | 26 | |||
IS | Islândia | 1 | Landshlutar | Regions | 8 | |
2 | Sveitarfélög | Municipalities | 74 | |||
IL | Israel | 1 | Mehozot | Districts | 6 | |
Yosh | Judea and Samaria Area | 1 | ||||
2 | Nafot | Subdistricts | 27 | |||
4 | Census | Census | 3067 | |||
IT | Itália | 1 | Regioni | Regions | 15 | |
Regioni Autonome | Autonomous Regions | 5 | ||||
2 | Città metropolitane | Metropolitan cities | 10 | |||
Province | Provinces | 100 | ||||
3 | Comuni | Communes | 8003 | |||
JM | Jamaica | 1 | Parishes | Parishes | 14 | |
JP | Japão | 1 | Regions | Regions | 8 | |
2 | Prefectures | Prefectures | 47 | |||
3 | Designated cities | Designated cities | 20 | |||
Core cities | Core cities | 41 | ||||
Special cities | Special cities | 40 | ||||
Cities | Cities | 686 | ||||
Districts | Districts | 369 | ||||
Special wards | Special wards | 23 | ||||
4 | Towns | Towns | 747 | |||
Villages | Villages | 178 | ||||
Ku | Wards | 170 | ||||
JE | Jersey (GB) | 1 | Parishes | Parishes | 12 | |
JO | Jordânia | 1 | Muhafazah | Governorates | 12 | |
2 | Nawahi | Districts | 51 | |||
3 | Sub-districts | Sub-districts | 73 | |||
KI | Kiribati | 1 | Islands | Islands | 3 | |
2 | Island Councils | Island Councils | 23 | |||
KW | Kuwait | 1 | Muhafazah | Governorates | 6 | |
LA | Laos | 1 | Kampheng nakhon | Prefectures | 1 | |
Khoueng | Provinces | 16 | ||||
Khetphiset | Special region | 1 | ||||
2 | Muang | Districts | 142 | |||
LS | Lesoto | 1 | Districts | Districts | 10 | |
2 | Community Councils | Community Councils | 129 | |||
LV | Letónia | 1 | Republikas pilsētas | Republican cities | 9 | |
Novadi | Municipalities | 110 | ||||
2 | Pilsētas | Towns | 67 | |||
Pagasti | Parishes | 497 | ||||
LB | Líbano | 1 | Muhafazat | Governorates | 8 | |
2 | Aqdya | Districts | 26 | |||
3 | Municipalities | Municipalities | 1548 | |||
LR | Libéria | 1 | Counties | Counties | 15 | |
2 | Districts | Districts | 137 | |||
3 | Clans | Clans | 570 | |||
LY | Líbia | 1 | Shabiya | Districts | 22 | |
LI | Liechtenstein | 1 | Gemeinden | Municipalities | 11 | |
LT | Lituânia | 1 | Apskritys | Counties | 10 | |
2 | Miesto savivaldybės | City municipalities | 7 | |||
Rajono savivaldybės | District municipalities | 44 | ||||
Savivaldybės | Municipalities | 9 | ||||
3 | Miestos | Cities | 34 | |||
Seniūnijos | Elderships | 516 | ||||
LU | Luxemburgo | 1 | Districts | Districts | 3 | |
2 | Cantons | Cantons | 12 | |||
3 | Communes | Municipalities | 105 | |||
MO | Macau (CN) | 1 | Concelhos | Municipalities | 2 | |
MK | Macedónia | 1 | Regioni | Regions | 8 | |
2 | Opštini | Municipalities | 84 | |||
MG | Madagáscar | 1 | Faritanin'mizakatena | Provinces | 6 | |
2 | Faritra | Regions | 22 | |||
3 | Districts | Districts | 114 | |||
4 | Communes | Villages | 1578 | |||
MY | Malásia | 1 | Wilayah Persekutuan | Federal Territories | 3 | |
Negeri | States | 13 | ||||
2 | Daerah | Districts | 140 | |||
MW | Malawi | 1 | Regions | Regions | 3 | |
2 | Districts | Districts | 28 | |||
MV | Maldivas | 1 | Capital | Capital | 1 | |
Provinces | Provinces | 7 | ||||
2 | Cities | Cities | 2 | |||
Atolls | Atolls | 20 | ||||
3 | Islands | Islands | 287 | |||
ML | Mali | 1 | District | Capital district | 1 | |
Régions | Regions | 10 | ||||
2 | Cercles | Circles | 49 | |||
3 | Communes | Municipalities | 703 | |||
MT | Malta | 1 | Districts | Districts | 6 | |
2 | Kunsilli Lokali | Local Councils | 68 | |||
MP | Marianas Setentrionais (US) | 1 | Municipalities | Municipalities | 4 | |
MA | Marrocos | 1 | Regions | Regions | 12 | |
2 | Préfectures | Prefectures | 13 | |||
Provinces | Provinces | 62 | ||||
3 | Cercles | Cercles | 196 | |||
MQ | Martinica (FR) | 1 | Régions d'Outre-Mer | Overseas regions | 1 | |
2 | Départements | Departments | 1 | |||
3 | Arrondissements | Districts | 4 | |||
4 | Cantons | Cantons | 45 | |||
MU | Maurícia | 1 | Districts | Districts | 9 | |
Regions | Regions | 1 | ||||
Dependencies | Dependencies | 2 | ||||
MR | Mauritânia | 1 | Wilayas | Regions | 15 | |
2 | Moughataa | Departments | 55 | |||
3 | Communes | Communes | 218 | |||
YT | Mayotte (FR) | 1 | Régions d'Outre-Mer | Overseas regions | 1 | |
2 | Départements | Departments | 1 | |||
3 | Communes | Communes | 17 | |||
MX | México | 1 | Distrito Federal | Federal District | 1 | |
Estados | Estados libres | 31 | ||||
2 | Delegaciones | Boroughs | 16 | |||
Municipios | Municipalities | 2446 | ||||
FM | Micronésia (US) | 1 | States | States | 4 | |
MZ | Moçambique | 1 | Cidade capital | Capital city | 1 | |
Provincias | Provinces | 10 | ||||
2 | Distritos | Districts | 142 | |||
3 | Postos | Subdivisions | 408 | |||
MD | Moldávia | 1 | Municipalitati | Municipalities | 3 | |
Raioane | Districts | 32 | ||||
Teritorii Autonome | Autonomous territories | 2 | ||||
2 | Cities | Cities | 10 | |||
MN | Mongólia | 1 | Niislel | Capital city | 1 | |
Aimags | Provinces | 21 | ||||
2 | Sums | Districts | 333 | |||
Düüregs | Municipal districts | 6 | ||||
ME | Montenegro | 1 | Opština | Municipalities | 23 | |
MS | Montserrat (GB) | 1 | Parishes | Parishes | 3 | |
MM | Myanmar (Birmânia) | 1 | Pyi-Neh | States | 7 | |
Taing Detha Gyi | Regions | 7 | ||||
Union Territory | Union Territory | 1 | ||||
2 | Districts | Districts | 74 | |||
3 | Townships | Townships | 330 | |||
NA | Namíbia | 1 | Regions | Regions | 14 | |
2 | Constituencies | Constituencies | 107 | |||
NR | Nauru | 1 | Districts | Districts | 14 | |
NP | Nepal | 1 | Vikas Kshetra | Regions | 5 | |
2 | Anchal | Zones | 14 | |||
3 | Districts | Districts | 75 | |||
NI | Nicarágua | 1 | Departamentos | Departments | 15 | |
Regiones Autónomas | Autonomous Regions | 2 | ||||
2 | Municipios | Municipalities | 153 | |||
NE | Níger | 1 | Capital district | Capital district | 1 | |
Régions | Regions | 7 | ||||
2 | Départements | Departments | 63 | |||
3 | Communes | Communes | 264 | |||
Arrondissements | Arrondissements | 9 | ||||
NG | Nigéria | 1 | Federal Capital Territory | Federal Capital Territory | 1 | |
States | States | 36 | ||||
2 | Local Government Areas | Local Government Areas | 774 | |||
3 | Cities | Cities | 78 | |||
Areas | Areas | 2666 | ||||
NO | Noruega | 1 | Fylker | Counties | 19 | |
Overseas Territories | Overseas Territories | 2 | ||||
Antarctic dependencies | Antarctic dependencies | 3 | ||||
2 | Kommuner | Municipalities | 428 | |||
NC | Nova Caledónia (FR) | 1 | Provinces | Provinces | 3 | |
2 | Communes | Communes | 33 | |||
NZ | Nova Zelândia | 1 | Unitary Authorities | Unitary Authorities | 5 | |
Regions | Regions | 11 | ||||
External territories | External territories | 4 | ||||
2 | City Councils | City Councils | 13 | |||
District councils | District councils | 53 | ||||
OM | Oman | 1 | Muhafazah | Governorates | 11 | |
2 | Wilayat | Provinces | 61 | |||
NL | Países Baixos | 1 | Provincies | Provinces | 12 | |
Bijzondere gemeenten | Special municipalities | 3 | ||||
Gecentral. eenheidsstaat | Centralized unitary state | 3 | ||||
2 | Gemeenten | Municipalities | 393 | |||
PW | Palau (US) | 1 | States | States | 16 | |
PS | Palestina | 1 | Regions | Regions | 2 | |
2 | Governorates | Governorates | 14 | |||
Districts | Districts | 2 | ||||
PA | Panamá | 1 | Provincias | Provinces | 10 | |
Comarcas indígenas | Indigenous territories | 5 | ||||
2 | Distritos | Districts | 76 | |||
3 | Corregimientos | Subdivisions | 622 | |||
PG | Papua-Nova Guiné | 1 | National Capital District | National Capital District | 1 | |
Provinces | Provinces | 20 | ||||
Autonomous province | Autonomous province | 1 | ||||
2 | Districts | Districts | 87 | |||
PK | Paquistão | 1 | Capital Territory | Capital Territory | 1 | |
Provinces | Provinces | 4 | ||||
Autonomous Territories | Autonomous Territories | 2 | ||||
Tribal areas | Tribal areas | 1 | ||||
2 | Zillahs | Districts | 144 | |||
PY | Paraguai | 1 | Distrito Capital | Capital district | 1 | |
Departamentos | Departments | 17 | ||||
2 | Distritos | Districts | 246 | |||
PE | Peru | 1 | Regiones | Regions | 25 | |
2 | Provincias | Provinces | 196 | |||
3 | Distritos | Districts | 1834 | |||
PN | Pitcairn (GB) | 1 | Islands | Islands | 4 | |
PF | Polinésia Francesa (FR) | 1 | Subdivisions | Subdivisions | 5 | |
2 | Communes | Municipalities | 48 | |||
PL | Polónia | 1 | Województwa | Voivodeships | 16 | |
2 | Miasta na prawach powiatu | City counties | 66 | |||
Powiaty | Land counties | 314 | ||||
3 | Gminas miejskie | Urban municipalities | 246 | |||
Gminas miejsko-wiejskie | Urban-rural municipalities | 603 | ||||
Gminas wiejskie | Rural municipalities | 1630 | ||||
PR | Porto Rico (US) | 1 | Municipios | Municipalities | 78 | |
PT | Portugal | 1 | Distritos | Districts | 18 | |
Regiões Autónomas | Autonomous Regions | 2 | ||||
2 | Concelhos | Municipalities | 308 | |||
3 | Freguesias | Parishes | 3092 | |||
QA | Qatar | 1 | Baladiyah | Municipalities | 8 | |
2 | Zones | Zones | 90 | |||
KE | Quénia | 1 | Counties | Counties | 47 | |
2 | Constituencies | Constituencies | 290 | |||
3 | Councils | Councils | 1438 | |||
